Изменения в частотном плане
02.02.2022
12:36:45
0 комментариев
6642 просмотра
Уважаемые абоненты!
В связи с изменениями условий приёма следующие каналы изменили своё положение в частотном плане:
LCN
( № ) | Название канала | Частота
DVB-C | Модуляция
(QAM) | Символьная скорость
(symbol rate) |
1 | 01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 666 | 128 | 6765 |
2 | 02 РОССИЯ-1 | 666 | 128 | 6765 |
3 | 03 МАТЧ! | 666 | 128 | 6765 |
4 | 04 НТВ | 666 | 128 | 6765 |
5 | 05 ПЯТЫЙ КАНАЛ | 666 | 128 | 6765 |
6 | 06 РОССИЯ-К | 666 | 128 | 6765 |
7 | 07 РОССИЯ-24 | 666 | 128 | 6765 |
8 | 08 КАРУСЕЛЬ | 666 | 128 | 6765 |
9 | 09 ОТР | 666 | 128 | 6765 |
10 | 10 ТВ Центр | 666 | 128 | 6765 |
11 | 11 РЕН ТВ | 674 | 128 | 6765 |
12 | 12 Спас | 674 | 128 | 6765 |
13 | 13 СТС | 674 | 128 | 6765 |
14 | 14 Домашний | 674 | 128 | 6765 |
15 | 15 ТВ3 | 674 | 128 | 6765 |
16 | 16 Пятница | 674 | 128 | 6765 |
17 | 17 Звезда | 674 | 128 | 6765 |
18 | 18 МИР | 674 | 128 | 6765 |
19 | 19 ТНТ | 674 | 128 | 6765 |
20 | 20 МУЗ ТВ | 674 | 128 | 6765 |
21 | ОТВ-Екатеринбург | 746 | 128 | 6765 |
22 | Первый HD | 682 | 128 | 6765 |
23 | Россия 1 HD | 730 | 128 | 6765 |
24 | Орбита-Информ | 706 | 128 | 6765 |
25 | Мир HD | 754 | 128 | 6765 |
26 | Мир 24 | 746 | 128 | 6765 |
27 | Калейдоскоп ТВ | 642 | 128 | 6765 |
28 | Че | 634 | 128 | 6765 |
29 | ТНТ4 | 650 | 128 | 6765 |
30 | Сарафан | 634 | 128 | 6765 |
31 | СТС Love | 634 | 128 | 6765 |
32 | Ю | 658 | 128 | 6765 |
33 | ТНВ Планета | 658 | 128 | 6765 |
34 | 360 HD | 650 | 128 | 6765 |
35 | РБК | 746 | 128 | 6765 |
36 | РУССКИЙ бестселлер | 706 | 128 | 6765 |
37 | РУССКИЙ роман | 706 | 128 | 6765 |
38 | РУССКИЙ детектив | 706 | 128 | 6765 |
39 | Любимое кино | 658 | 128 | 6765 |
40 | Кино ТВ | 706 | 128 | 6765 |
41 | Красная Линия | 746 | 128 | 6765 |
42 | Москва. Доверие | 650 | 128 | 6765 |
43 | Индийское кино | 698 | 128 | 6765 |
44 | Киномикс | 698 | 128 | 6765 |
45 | Кинокомедия | 658 | 128 | 6765 |
46 | Киносерия | 658 | 128 | 6765 |
47 | Родное Кино | 658 | 128 | 6765 |
48 | Наше Новое Кино | 658 | 128 | 6765 |
49 | КиноSat | 754 | 128 | 6765 |
50 | Наше Мужское | 698 | 128 | 6765 |
51 | Камеди | 698 | 128 | 6765 |
52 | Про Любовь | 698 | 128 | 6765 |
53 | Кинопоказ | 698 | 128 | 6765 |
54 | Хит | 698 | 128 | 6765 |
55 | Блокбастер | 698 | 128 | 6765 |
56 | Наш кинопоказ | 698 | 128 | 6765 |
57 | Суббота! | 650 | 128 | 6765 |
58 | Матч! Планета | 754 | 128 | 6765 |
59 | Матч! Арена | 658 | 128 | 6765 |
60 | Матч! Игра | 658 | 128 | 6765 |
61 | Старт | 746 | 128 | 6765 |
62 | Точка отрыва | 650 | 128 | 6765 |
63 | Рыболов | 642 | 128 | 6765 |
64 | Драйв | 642 | 128 | 6765 |
65 | Авто 24 | 650 | 128 | 6765 |
66 | Загородный | 642 | 128 | 6765 |
67 | Детский мир | 642 | 128 | 6765 |
68 | В гостях у сказки | 658 | 128 | 6765 |
69 | Мульт | 634 | 128 | 6765 |
70 | 2x2 | 650 | 128 | 6765 |
71 | Мультиландия | 642 | 128 | 6765 |
72 | Канал Disney | 634 | 128 | 6765 |
73 | Мультимузыка | 634 | 128 | 6765 |
74 | Наука | 706 | 128 | 6765 |
75 | Shopping Live | 786 | 128 | 6765 |
76 | Моя Планета | 714 | 128 | 6765 |
77 | 365 дней ТВ | 650 | 128 | 6765 |
78 | Москва-24 | 634 | 128 | 6765 |
79 | Известия | 642 | 128 | 6765 |
80 | История | 714 | 128 | 6765 |
81 | Матч! Страна | 714 | 128 | 6765 |
82 | Хоккейный | 714 | 128 | 6765 |
83 | КХЛ | 714 | 128 | 6765 |
84 | Bridge TV | 642 | 128 | 6765 |
85 | RU TV | 754 | 128 | 6765 |
86 | Европа Плюс ТВ | 634 | 128 | 6765 |
87 | Шансон ТВ | 634 | 128 | 6765 |
88 | Russian MusicBox | 634 | 128 | 6765 |
89 | ТНТ MUSIC | 642 | 128 | 6765 |
90 | О2 | 682 | 128 | 6765 |
91 | Музсоюз | 642 | 128 | 6765 |
92 | Союз | 642 | 128 | 6765 |
93 | Открытый мир | 642 | 128 | 6765 |
94 | Ваш Успех | 682 | 128 | 6765 |
95 | КВН ТВ | 698 | 128 | 6765 |
96 | Югра | 642 | 128 | 6765 |
97 | ЛДПР ТВ | 754 | 128 | 6765 |
98 | Большая Азия | 746 | 128 | 6765 |
99 | Беларусь 24 | 714 | 128 | 6765 |
100 | Первый Крымский | 650 | 128 | 6765 |
101 | Тномер | 650 | 128 | 6765 |
102 | Кухня ТВ | 650 | 128 | 6765 |
103 | Наша Тема | 746 | 128 | 6765 |
104 | Shop & Show | 650 | 128 | 6765 |
105 | Ювелирочка | 650 | 128 | 6765 |
106 | LEOMAX24 | 786 | 128 | 6765 |
107 | RT Doc | 730 | 128 | 6765 |
108 | Витрина | 658 | 128 | 6765 |
109 | План Б | 658 | 128 | 6765 |
110 | Три Ангела | 658 | 128 | 6765 |
111 | Жара | 714 | 128 | 6765 |
112 | Телекон 24 | 706 | 128 | 6765 |
113 | Киноужас | 698 | 128 | 6765 |
114 | Тайна ТВ | 754 | 128 | 6765 |
115 | Мир сериала | 698 | 128 | 6765 |
116 | НТВ Хит | 698 | 128 | 6765 |
117 | НТВ Сериал | 682 | 128 | 6765 |
118 | НТВ Стиль | 682 | 128 | 6765 |
119 | АИВА | 714 | 128 | 6765 |
120 | Star Family | 706 | 128 | 6765 |
121 | Star Cinema | 706 | 128 | 6765 |
122 | Bolt | 706 | 128 | 6765 |
В вещании аналогового ТВ произошли изменения:
Канал Torre Ricca больше не вещается.
Канал Югра перешел на кнопку 52.
Кнопка | Канал | Частота | Название канала |
1 | C1 | 49,75 | ИНФОКАНАЛ |
2 | C2 | 59,25 | ПЕРВЫЙ |
3 | C3 | 77,25 | РОССИЯ 1 |
4 | C4 | 85,25 | МАТЧ ТВ |
5 | C5 | 93,25 | НТВ |
6 | S02 | 111,25 | ПЯТЫЙ |
7 | S03 | 119,25 | РОССИЯ К |
8 | S04 | 127,25 | РОССИЯ 24 |
9 | S05 | 135,25 | КАРУСЕЛЬ |
10 | S06 | 143,25 | ОТР |
11 | S08 | 151,25 | ТВЦ |
12 | S09 | 159,25 | РЕН - ТВ |
13 | S10 | 167,25 | СПАС |
14 | C6 | 175,25 | СТС |
15 | C7 | 183,25 | ДОМАШНИЙ |
16 | C9 | 199,25 | ТВ-3 |
17 | C10 | 207,25 | ПЯТНИЦА |
18 | C11 | 215,25 | ЗВЕЗДА |
19 | C12 | 223,25 | МИР |
20 | S11 | 231,25 | ТНТ |
21 | S12 | 239,25 | МУЗ-ТВ |
22 | S13 | 247,25 | ОТВ |
23 | S14 | 255,25 | ЮВЕЛИРОЧКА |
24 | S16 | 263,25 | SHOP & SHOW |
25 | S17 | 271,25 | ТНВ ТАТАРСТАН |
26 | S18 | 279,25 | МУЛЬТИМУЗЫКА |
27 | S19 | 287,25 | МОСКВА ДОВЕРИЕ |
28 | S20 | 295,25 | ДИСНЕЙ |
29 | S21 | 303,25 | В ГОСТЯХ У СКАЗКИ |
30 | S22 | 311,25 | LEOMAX 24 |
31 | S23 | 319,25 | САРАФАН |
32 | S24 | 327,25 | Ю |
33 | S25 | 335,25 | МУЛЬТ |
34 | S26 | 343,25 | РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР |
35 | S27 | 351,25 | РУССКИЙ РОМАН |
36 | S28 | 359,25 | РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ |
37 | S29 | 367,25 | РОДНОЕ КИНО |
38 | S30 | 375,25 | СТС LOVE |
39 | S31 | 383,25 | МУЛЬТИЛАНДИЯ |
40 | S32 | 391,25 | ЧЕ! |
41 | S33 | 399,25 | МОЯ ПЛАНЕТА |
42 | S34 | 407,25 | РБК |
43 | S35 | 415,25 | НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО |
44 | S36 | 423,25 | ШАНСОН |
45 | S37 | 431,25 | НАШЕ НОВОЕ КИНО |
46 | S38 | 439,25 | МАТЧ АРЕНА |
47 | S39 | 447,25 | МАТЧ ИГРА |
48 | S40 | 455,25 | ТОНУС |
49 | S41 | 463,25 | КРАСНАЯ ЛИНИЯ |
50 | C21 | 471,25 | СОЮЗ |
51 | C22 | 479,25 | ДЕТСКИЙ МИР |
52 | C23 | 487,25 | ЮГРА |
53 | C24 | 495,25 | ВИТРИНА |
54 | C25 | 503,25 | КИНО ТВ |
55 | C26 | 511,25 | ЗАГОРОДНЫЙ |
56 | C27 | 519,25 | РЫБОЛОВ |
57 | C28 | 527,25 | SHOPPING LIVE |
58 | C29 | 535,25 | НАУКА |
59 | C30 | 543,25 | ИСТОРИЯ |
60 | C31 | 551,25 | ЖАРА |
61 | C32 | 559,25 | ТОЧКА ТВ |
Параметры вещания РАДИО в ЦТВ.
Частота DVB-C LCN Название канала
666 227 Радио России
666 201 Радио Вести ФМ
666 202 Радио Маяк
642 203 Радио Рекорд
754 204 Радио Звезда
754 205 Наше Радио
754 206 Радио Дача
754 207 Радио Серебряный Дождь
642 208 Авторадио
642 209 Радио Юмор ФМ
642 210 Радио ENERGY
642 211 Камеди Радио
794 212 Радио Для Двоих
794 213 Радио Романтика
794 214 Радио Ваня
794 215 Радио DFM
794 216 Радио Хит ФМ
794 217 Радио Максимум
794 218 Радио Business FM
794 219 Радио Милицейская волна
794 220 Радио Комсомольская правда
794 221 Радио Relax FM
794 223 Радио Мир
794 224 Love Radio
794 225 Радио Шансон
794 226 Детское радио
Последние новости
27.01.2023
27.01.2023
26.01.2023
25.01.2023

- Комментарии
Загрузка комментариев...